الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | Fontom009 | 36.846 |
2 | KiNGFAHAD | 24.171 |
3 | Reza2020 | 17.224 |
4 | DEEB | 11.598 |
5 | Moazzkassab | 7.802 |
6 | A.M20 | 7.516 |
7 | خميسة | 6.806 |
8 | Dutch7 | 1.937 |
9 | splashl | 1.673 |
10 | leonardo | 576 |
11 | joe58 | 312 |
12 | IMubarak | 48 |
13 | ابو منار | 16 |
14 | عبودي | 4 |
15 | اللورد القيصر | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.