الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | Fontom009 | 150.818 |
2 | A.M20 | 38.882 |
3 | KiNGFAHAD | 25.026 |
4 | Reza2020 | 17.224 |
5 | Moazzkassab | 12.576 |
6 | DEEB | 12.428 |
7 | خميسة | 7.280 |
8 | Dutch7 | 1.937 |
9 | splashl | 1.673 |
10 | joe58 | 915 |
11 | leonardo | 576 |
12 | IMubarak | 48 |
13 | ابو منار | 16 |
14 | عبودي | 4 |
15 | اللورد القيصر | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.