الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | Fadelzyad | 2.417.180 |
2 | uo000d | 860.968 |
3 | sisoce | 750.794 |
4 | الفارس الزموري | 233.454 |
5 | ولييد المجنون | 104.955 |
6 | الحبروش | 37.538 |
7 | Mr.Nooooob | 36.409 |
8 | عقرب | 28.524 |
9 | Basdass MH | 18.854 |
10 | لوسيفر | 7.451 |
11 | اوس9 | 1.754 |
12 | hooooop | 1.589 |
13 | tgrg | 1.176 |
14 | klash4ever | 12 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.