الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | ولييد المجنون | 1.788.862 |
2 | الفارس الزموري | 1.666.666 |
3 | uo000d | 168.538 |
4 | sisoce | 150.365 |
5 | عقرب | 128.672 |
6 | الحبروش | 107.618 |
7 | Fadelzyad | 22.605 |
8 | Mr.Nooooob | 14.600 |
9 | hooooop | 4.445 |
10 | اوس9 | 2.615 |
11 | tgrg | 47 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.