الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | pessit | 24.393 |
2 | GS01 | 15.517 |
3 | GS | 6.622 |
4 | ASLAM | 5.516 |
5 | V-XXX | 4.644 |
6 | S.U | 3.837 |
7 | a7a | 3.185 |
8 | SYTR | 2.639 |
9 | ... | 693 |
10 | 765456 | 228 |
11 | B .R | 176 |
12 | WEED | 19 |
13 | hh | 12 |
14 | jfj jf | 5 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.