الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | pessit | 40.694 |
2 | S.U | 26.324 |
3 | GS | 23.700 |
4 | GS01 | 20.789 |
5 | SYTR | 11.564 |
6 | ASLAM | 7.462 |
7 | V-XXX | 6.559 |
8 | a7a | 5.748 |
9 | ... | 1.030 |
10 | 765456 | 232 |
11 | B .R | 176 |
12 | S.U2 | 88 |
13 | WEED | 19 |
14 | hh | 12 |
15 | jfj jf | 5 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.