الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | DMAR | 38.241 |
2 | pessit | 17.597 |
3 | Speed | 17.465 |
4 | G.F | 8.842 |
5 | palese | 7.538 |
6 | Vipers | 2.264 |
7 | D.R.B | 2.113 |
8 | T.N.T | 514 |
9 | mmmmmm | 8 |
10 | إذبح | 4 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.