الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | pessit | 27.315 |
2 | G.F | 20.961 |
3 | Speed | 15.535 |
4 | Vipers | 12.934 |
5 | DMAR | 10.577 |
6 | D.R.B | 5.265 |
7 | إذبح | 340 |
8 | H.S.M | 340 |
9 | N4E | 228 |
10 | palese | 93 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.