الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | ابو هن | 178.796 |
2 | مليك الغابه | 149.897 |
3 | da7om333 | 88.978 |
4 | barhom-mh | 80.034 |
5 | عمار ممدوح | 59.080 |
6 | Scud | 51.602 |
7 | مجنون كخ | 49.657 |
8 | مغاربه | 42.740 |
9 | كنغر | 42.321 |
10 | الفارس الزموري | 34.968 |
11 | gucci | 29.144 |
12 | MortalShere | 24.710 |
13 | خليل ابراهيم | 20.859 |
14 | نسر الشرق | 18.962 |
15 | الرئيس أحمد A | 17.241 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.