الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | مجنون كخ | 408.178 |
2 | ابو هن | 192.613 |
3 | مليك الغابه | 191.702 |
4 | الرئيس أحمد A | 129.272 |
5 | SpeeD CoNTrOL | 117.400 |
6 | Scud | 98.902 |
7 | الفارس الزموري | 92.872 |
8 | da7om333 | 92.220 |
9 | gucci | 88.343 |
10 | barhom-mh | 84.479 |
11 | عمار ممدوح | 59.080 |
12 | كنغر | 55.829 |
13 | مغاربه | 45.065 |
14 | Abdulla339 | 43.581 |
15 | MortalShere | 26.304 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.