الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | ملك الخواتم | 122.554 |
2 | BSKOOT | 100.138 |
3 | RaDaR | 33.302 |
4 | نسرالشرق13 | 14.149 |
5 | جنتلمان2000 | 5.180 |
6 | bakeel | 4.317 |
7 | ابووليد | 3.275 |
8 | الحبروش | 1.682 |
9 | الكنج | 1.585 |
10 | Khamis | 1.334 |
11 | يوسف ألب 4 | 1.206 |
12 | الفتى الصغير 1433 | 1.197 |
13 | ProVeSor79 | 1.171 |
14 | Ftnh | 192 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.