الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | ملك الخواتم | 124.252 |
2 | BSKOOT | 119.197 |
3 | نسرالشرق13 | 80.463 |
4 | RaDaR | 50.098 |
5 | نجوان | 23.016 |
6 | الحبروش | 22.853 |
7 | الكنج | 22.598 |
8 | ProVeSor79 | 19.650 |
9 | جنتلمان2000 | 15.716 |
10 | ابووليد | 8.596 |
11 | الفتى الصغير 1433 | 7.060 |
12 | bakeel | 5.417 |
13 | أبو جني | 3.479 |
14 | Ftnh | 3.009 |
15 | يوسف ألب 4 | 2.671 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.