الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | home00 | 49.027 |
2 | ThE HiT MaN | 46.580 |
3 | الفارس الزموري | 42.585 |
4 | abofars | 37.541 |
5 | ال2020 | 15.316 |
6 | Mr-TDmeR | 15.103 |
7 | نسرالشرق13 | 13.590 |
8 | Abdulla339 | 5.572 |
9 | الحبروش | 3.051 |
10 | losker09 | 2.092 |
11 | 123moh | 340 |
12 | TheEnD | 300 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.