الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | home00 | 122.602 |
2 | losker09 | 104.403 |
3 | الفارس الزموري | 70.950 |
4 | abofars | 69.584 |
5 | Mr-TDmeR | 61.592 |
6 | الحبروش | 60.553 |
7 | ThE HiT MaN | 49.056 |
8 | ال2020 | 37.079 |
9 | نسرالشرق13 | 35.089 |
10 | Jangchen0 | 19.282 |
11 | Abdulla339 | 14.344 |
12 | ARON MAN IS KING.x3*- | 8.904 |
13 | طلفاح | 5.681 |
14 | TheEnD | 1.620 |
15 | lunel messi | 1.181 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.