الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | silver2019 | 68.580 |
2 | anaaza | 42.324 |
3 | النقيب | 33.331 |
4 | وليد النقيب | 33.102 |
5 | مشاكل | 20.007 |
6 | Rakan190 | 19.872 |
7 | الشيخ ابو صالح | 16.452 |
8 | FontoM007 | 15.036 |
9 | soty0505 | 1.266 |
10 | AzorAhai | 328 |
11 | roroee | 194 |
12 | سعيد الضالعي | 4 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.