الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | SaBrE777 | 118.723 |
2 | FontoM007 | 80.536 |
3 | zeko123 | 46.375 |
4 | silver2019 | 45.596 |
5 | الفارس الزموري | 37.871 |
6 | nadeer | 9.011 |
7 | H.Y.D.R.O.G.E.N | 7.147 |
8 | DHULFIQAR | 7.028 |
9 | arandas | 3.661 |
10 | حسين مصطفى | 2.643 |
11 | leonardo | 352 |
12 | الحبروش | 202 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.