الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | اللحيه البيضا | 138.564 |
2 | FontoM007 | 85.962 |
3 | lodlv | 74.696 |
4 | *The Punisher | 48.057 |
5 | Windows | 37.758 |
6 | loveme21000 | 36.153 |
7 | The ghost | 35.503 |
8 | سوالتر11 | 32.171 |
9 | الفرعون مصري قادم | 31.719 |
10 | الـحربي | 3.524 |
11 | بيورن ايرونسايد | 3.416 |
12 | حسين مصطفى | 2.231 |
13 | Zeyad Zakaria | 420 |
14 | المحارب بو | 352 |
15 | leonardo | 348 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.