الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | الفارس الزموري | 99.455 |
2 | ضب ضوب | 78.908 |
3 | اللحيه البيضا | 60.430 |
4 | FontoM007 | 42.414 |
5 | الصج | 23.914 |
6 | pfdkpnd | 21.392 |
7 | hakim nacer | 14.855 |
8 | lodlv | 13.233 |
9 | AncientAmego | 8.078 |
10 | GaMeeOveR | 6.764 |
11 | ملاش | 4.975 |
12 | Eroka | 4.674 |
13 | MaysTroo | 4.146 |
14 | moon2009 | 3.787 |
15 | الكنج كنج | 1.117 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.