الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | Joker - JR | 39.405 |
2 | 2002 zeda | 31.286 |
3 | السنجابي | 11.939 |
4 | iRaQ WoRRioRs | 11.939 |
5 | Dordan | 11.164 |
6 | TheStar | 10.895 |
7 | هدف حياتى طلع تسلل | 2.271 |
8 | الليث الضاري | 1.780 |
9 | zeko123 | 1.028 |
10 | الامبراطور محمود | 889 |
11 | Boka | 601 |
12 | macacinho | 112 |
13 | groshy | 20 |
14 | XxXQ8XxX | 9 |
15 | oldplayer | 6 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.