الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | TheStar | 83.166 |
2 | الفارس الزموري | 39.990 |
3 | A2O3 | 37.239 |
4 | 2002 zeda | 26.606 |
5 | هدف حياتى طلع تسلل | 18.267 |
6 | abdelrahmanmostafa16 | 15.051 |
7 | جنكيز خان | 12.709 |
8 | السنجابي | 11.341 |
9 | AjRaM | 7.255 |
10 | abdallh osama | 5.017 |
11 | جلسرين | 2.770 |
12 | اللورد فريد | 1.782 |
13 | Rekobest11 | 1.446 |
14 | EurOGunZ | 1.421 |
15 | مستر نفسيه | 856 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.