الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | هدف حياتى طلع تسلل | 47.496 |
2 | ضب ضوب | 36.259 |
3 | السنجابي | 22.881 |
4 | abdelrahmanmostafa16 | 19.807 |
5 | QUTUZ | 8.957 |
6 | A2O3 | 7.982 |
7 | Aloy13 | 3.936 |
8 | jaksore | 1.597 |
9 | 2lmarri | 1.092 |
10 | عويدم | 995 |
11 | srab876 | 692 |
12 | thegame10 | 201 |
13 | ahmad-2011-ahmad | 130 |
14 | 2002 zeda | 33 |
15 | adel183 | 3 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.