الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | مشاري1 | 51.295 |
2 | هدف حياتى طلع تسلل | 42.161 |
3 | Aloy13 | 41.635 |
4 | الكبتن هيما | 37.540 |
5 | rayan2008 | 34.028 |
6 | abdallhxxKSA | 22.852 |
7 | Ha7e | 18.619 |
8 | FontoM007 | 16.232 |
9 | عصابة الجليد | 15.747 |
10 | hisoka-7 | 14.982 |
11 | papillon | 14.636 |
12 | z3emalarb | 13.609 |
13 | دانة الدندونة | 12.761 |
14 | Hammad | 8.147 |
15 | MJOoD16 | 7.122 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.