الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | رقــص | 193.776 |
2 | S-S | 189.837 |
3 | مخابيل | 157.771 |
4 | مدري | 142.076 |
5 | R.B | 139.191 |
6 | F4E | 136.724 |
7 | PIece | 133.096 |
8 | N.0.M | 127.044 |
9 | خلآني | 126.841 |
10 | KO-W | 126.316 |
11 | g s | 95.018 |
12 | GTR | 86.850 |
13 | BB | 85.911 |
14 | UAERTY | 85.621 |
15 | babl | 68.645 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.