الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | الشبح المتنكر 2015 | 31.820 |
2 | GHOST NIGHT | 31.492 |
3 | كايدو | 27.945 |
4 | Angel | 11.630 |
5 | جاء دورى | 11.245 |
6 | S K R A N | 11.223 |
7 | le prince | 9.207 |
8 | اللواء العاشر | 7.579 |
9 | ولييد المجنون | 5.065 |
10 | abram | 4.715 |
11 | MaxMara | 4.423 |
12 | rayan2008 | 4.408 |
13 | Difficult | 4.303 |
14 | رونالدينهو العبيدي | 1.722 |
15 | روبن هود | 1.099 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.