الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | mohamedkabel | 215.982 |
2 | wosky | 208.687 |
3 | رونالدينهو العبيدي | 206.393 |
4 | A R F L O N | 191.757 |
5 | X-HARD | 145.564 |
6 | le prince | 103.330 |
7 | ranosa | 93.825 |
8 | ولييد المجنون | 86.890 |
9 | الـمـلـكـي | 75.246 |
10 | حنظله | 47.750 |
11 | Moh abumleih | 44.659 |
12 | كايدو | 44.363 |
13 | KinG StoN Neo | 43.814 |
14 | king1436 | 34.321 |
15 | Azmi | 15.973 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.