الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | ...:$ | 50.764 |
2 | F.s | 19.716 |
3 | -الموت | 9.087 |
4 | ( 1 ) | 5.979 |
5 | :$ | 4.290 |
6 | ههههه | 2.913 |
7 | جايكم | 2.287 |
8 | fifa13 | 1.988 |
9 | F-16 | 300 |
10 | LKH | 40 |
11 | F..5 | 28 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.