الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | ولييد المجنون | 125.386 |
2 | النجم14 | 122.251 |
3 | Mr.Said | 112.174 |
4 | Reza2020 | 91.230 |
5 | محمد عواد | 71.364 |
6 | hodhod2010 | 55.214 |
7 | الليث الضاري | 49.077 |
8 | حرررب | 48.322 |
9 | الملك القائد1 | 48.104 |
10 | Sultan1100 | 40.339 |
11 | Moh abumleih | 38.288 |
12 | kamelghost | 34.427 |
13 | hazem520 | 31.257 |
14 | ديرالزور | 30.978 |
15 | صبةة | 29.523 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.