الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | PanadoleEx | 122.111 |
2 | ضعيف القبائل | 101.230 |
3 | Moh abumleih | 97.285 |
4 | ضب ضوب | 85.770 |
5 | حماديي | 59.868 |
6 | Abdulaziz. | 53.155 |
7 | عاااشق االريف سعدلافي | 49.314 |
8 | مسستشار ابليس | 27.130 |
9 | T3oooB502 | 18.994 |
10 | السنعوسي | 15.901 |
11 | almour3b600 | 15.247 |
12 | لالولي | 14.937 |
13 | BoWallad | 13.335 |
14 | اللورد جبار | 12.707 |
15 | Abdou20 | 12.437 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.