الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | SeLVooD SauDI | 68.584 |
2 | ريال مدريد2013 | 65.359 |
3 | killer2013 | 63.234 |
4 | آبك آبك | 59.817 |
5 | ThE- LoONPOoL | 27.369 |
6 | جايكم ينوووب | 18.272 |
7 | yzeed000 | 10.680 |
8 | ثوار ليبيا 19 فبراير | 8.048 |
9 | يام اليام | 5.742 |
10 | titan | 2.005 |
11 | قير توماتيك | 1.094 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.