الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | baha 1996 | 516.152 |
2 | تيمون | 159.669 |
3 | عطرخاص | 107.512 |
4 | nakah009 | 77.088 |
5 | ملك سليم | 73.826 |
6 | mamounokkeh | 69.869 |
7 | b6a6a -.- | 62.622 |
8 | الفارس الزموري | 49.246 |
9 | الحبروش | 46.142 |
10 | الزعيم999 | 39.571 |
11 | عصابة النار | 34.948 |
12 | shaker1212 | 22.122 |
13 | الحجاج ابن يوسف الثقفي1 | 16.647 |
14 | الشمكار1 | 13.288 |
15 | 9c4z | 11.094 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.