الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | JoOoN-ProF1 | 184.711 |
2 | Black FlooD | 183.197 |
3 | KaRaa42 | 136.034 |
4 | ملك سليم | 103.148 |
5 | chaaalia | 95.114 |
6 | khl-911 | 80.892 |
7 | JoOoN-ProF2 | 79.486 |
8 | mostafa m7m | 49.540 |
9 | عاااشق االريف سعدلافي | 41.949 |
10 | guest19f1ebf1a737899a4d9 | 34.853 |
11 | Little cavalier | 22.539 |
12 | ibokiller99 | 21.102 |
13 | فاتي فاتي | 18.295 |
14 | قوي بمعنى الكلمة | 16.838 |
15 | xzolokx | 15.828 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.