الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | The Power 22 | 61.529 |
2 | -SkRaN- | 49.223 |
3 | Lamia | 36.878 |
4 | FontoM007 | 22.312 |
5 | كوجوكو | 20.661 |
6 | شيطان احول | 18.623 |
7 | الفارس الزموري | 14.549 |
8 | Stef2020 | 14.328 |
9 | حديد الماني 3 | 12.316 |
10 | شيطان مطنوخ | 10.663 |
11 | عائدة بقوه | 6.637 |
12 | Sh5sih Mtw7sh | 4.689 |
13 | ليمون حامض | 4.215 |
14 | نسرالشرق13 | 4.164 |
15 | Lord BERSERK | 3.036 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.