الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | 588 | 524.002 |
2 | شنكرو | 305.319 |
3 | هووع | 248.934 |
4 | I.Hawk | 242.596 |
5 | -خـطر- | 211.432 |
6 | القوات | 199.705 |
7 | احبهـآ | 197.734 |
8 | للفرط | 171.631 |
9 | Sky | 163.382 |
10 | ــــــ | 157.443 |
11 | MLOK | 155.193 |
12 | F.H | 124.371 |
13 | ATB | 122.102 |
14 | R____K | 118.126 |
15 | Temsa7 | 93.414 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.