الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | 7rame 7reem | 74.804 |
2 | الطربيد | 55.435 |
3 | Mrkingq8 | 21.212 |
4 | كاسح الجولة | 21.137 |
5 | almdmr | 20.272 |
6 | reko111 | 13.349 |
7 | ولييد و مييزو و عبد الحق | 1.850 |
8 | أبن با | 628 |
9 | Zms11 | 287 |
10 | hgfgp | 120 |
11 | The Booss | 108 |
12 | ذبـــاح..511 | 80 |
13 | ملك الجن20 | 30 |
14 | ابو اصيل السفاح | 17 |
15 | عمر10000 | 13 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.