الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | dream3 | 56.132 |
2 | الفارس الزموري | 55.785 |
3 | special attack | 55.579 |
4 | نسرالشرق13 | 53.405 |
5 | الملك 5 | 46.360 |
6 | BeCarFul | 41.230 |
7 | سلحايفو | 37.085 |
8 | SysyPhoenix | 36.990 |
9 | fouiny | 36.593 |
10 | khaledx79 | 33.355 |
11 | خليل ابراهيم | 32.659 |
12 | نوبXنوب | 27.380 |
13 | Mr Risk | 17.397 |
14 | صلب بني عسكر | 14.756 |
15 | ملك اسبرطا | 12.683 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.