الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | mamounokkeh | 132.349 |
2 | SILENT.M | 110.763 |
3 | Bhlw | 85.719 |
4 | دبشةو معدنوس | 84.928 |
5 | special attack | 76.210 |
6 | No winer | 29.846 |
7 | Angelicaa | 27.264 |
8 | الحبروش | 23.291 |
9 | fouiny | 18.019 |
10 | fareed222 | 11.815 |
11 | الجامايكي | 11.245 |
12 | i4wc | 9.848 |
13 | dsv123 | 7.069 |
14 | BAMCI | 7.021 |
15 | العب كورهـ | 5.572 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.