الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | 000000 | 2.193.892 |
2 | DaMaR | 1.540.004 |
3 | علقق | 1.514.369 |
4 | STARK | 917.753 |
5 | بخ | 916.858 |
6 | 00000 | 461.130 |
7 | STARK2 | 436.850 |
8 | RISK | 204.795 |
9 | قصفف | 92.954 |
10 | غزة | 21 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.