الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | البواسل | 599.196 |
2 | نمور الليل | 548.663 |
3 | shoshari23 | 534.381 |
4 | دبشةو معدنوس | 486.351 |
5 | ولد برقا | 386.146 |
6 | اللورد القيصر الاحمر | 225.585 |
7 | popeu | 204.062 |
8 | M7MD099 | 193.064 |
9 | ارطغرل60 | 98.228 |
10 | سليمان القانوني060 | 61.608 |
11 | ابوخالد الجهني | 49.086 |
12 | معاذ الباجوري | 47.679 |
13 | الرعود | 28.911 |
14 | qwer89 | 19.026 |
15 | المراوغ3 | 18.509 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.