الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | المستفز | 141.289 |
2 | OSaMaH RaDWaN | 62.656 |
3 | hosni | 39.077 |
4 | blood6161 | 36.176 |
5 | FontoM007 | 35.989 |
6 | k.s.a2013 | 32.857 |
7 | taki007 | 30.239 |
8 | Pringles | 23.629 |
9 | البواسل | 23.495 |
10 | MaRkoOo | 19.938 |
11 | kirito.13 | 10.216 |
12 | killme | 9.301 |
13 | الفتى العائد | 9.128 |
14 | pvphmooodpvp | 7.346 |
15 | العب بـعـيـد | 6.949 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.