الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | zago | 52.765 |
2 | الفارس الزموري | 22.939 |
3 | شأس .. | 17.589 |
4 | Mr.Yesss | 16.006 |
5 | معاذ الباجوري | 9.305 |
6 | Shmr-VIP | 7.358 |
7 | mamounokkeh | 6.369 |
8 | أحمد الباجوري | 4.371 |
9 | ReD BuLL | 4.081 |
10 | خفجوي | 3.158 |
11 | THE MIZ 2012 | 616 |
12 | gorden freeman | 516 |
13 | Mr.Lord | 419 |
14 | حكيم ياشيخ | 149 |
15 | الهامستر | 102 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.