الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | Sh30o0L | 122.314 |
2 | ogareet | 114.171 |
3 | جرادة | 109.903 |
4 | يوسف حويمد | 67.304 |
5 | تميروي | 56.234 |
6 | قناص الحفر | 32.008 |
7 | BARCH | 31.795 |
8 | mamounokkeh | 29.268 |
9 | الشهاب الأبيض | 26.866 |
10 | عنبر 77 | 24.624 |
11 | SAW18 | 24.265 |
12 | Marechal | 18.911 |
13 | شيل روق 511 | 16.797 |
14 | دح دحــمؤوؤنـــي | 11.734 |
15 | صايب الهدف | 9.829 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.