الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | DN | 1.046.038 |
2 | F_A .. | 790.561 |
3 | شطر | 343.283 |
4 | kj | 87.818 |
5 | K.D | 86.063 |
6 | Cuba | 52.745 |
7 | treinz | 47.021 |
8 | وا | 39.940 |
9 | القتال | 20.220 |
10 | DaMaR | 14.818 |
11 | KILL | 910 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.