الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | ضب ضوب | 44.504 |
2 | aBo SaRh 99 | 28.686 |
3 | iana | 27.862 |
4 | مملكة بنى هاجر | 24.207 |
5 | Mr.Kasra | 21.782 |
6 | الفارس الزموري | 9.019 |
7 | نواف العتيبي | 7.392 |
8 | ابو قاسم محمـــد | 5.057 |
9 | zEpic-Death | 4.648 |
10 | الالــمــاني | 3.154 |
11 | tenaraol | 1.420 |
12 | mahmoud2002 | 1.416 |
13 | salem79 | 831 |
14 | Experience | 824 |
15 | حديد الماني 3 | 307 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.