الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | ليلي | 4.169.738 |
2 | جلدددد | 3.900.566 |
3 | بيس | 1.601.866 |
4 | 000000 | 1.471.333 |
5 | بعارين | 327.365 |
6 | TURKEY | 136.435 |
7 | A.D | 65.806 |
8 | iuggiu | 12 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.