الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | hatem17 | 302.430 |
2 | المستفز | 193.668 |
3 | eyad911 | 183.003 |
4 | محمد فرج | 120.000 |
5 | Kabtin Madged | 104.811 |
6 | Sky-Scr3am96 | 102.824 |
7 | الملكه ندى | 92.718 |
8 | FontoM007 | 79.515 |
9 | medo31 | 74.486 |
10 | R2eS | 62.560 |
11 | LoRDMoHaNaD | 53.047 |
12 | 22558846 | 44.051 |
13 | ابو سعد 99 | 36.551 |
14 | اللحيه البيضا | 34.384 |
15 | الفارس الزموري | 34.003 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.