الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | 0o.noob.o0 | 324.070 |
2 | اللورد نواف2014 | 309.403 |
3 | خليل ابراهيم | 187.632 |
4 | DH201 | 167.329 |
5 | lora305 | 147.552 |
6 | وافي وذوقي راقي | 124.832 |
7 | هدف حياتى طلع تسلل | 101.071 |
8 | العتيبي9000 | 94.328 |
9 | السيف البتار | 76.307 |
10 | kwales | 73.611 |
11 | الكويت906 | 73.174 |
12 | صقران | 65.219 |
13 | لارلارلا | 51.326 |
14 | مها1234 | 47.380 |
15 | الجيلي | 45.296 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.