الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | محمد عبدالغني | 66.908 |
2 | FLaFL | 35.899 |
3 | CATCH-UP | 31.100 |
4 | JoCaR | 29.968 |
5 | didlo | 27.689 |
6 | ABO-RABE3 | 20.488 |
7 | Mr. chickens | 19.269 |
8 | أألسبستووني. | 17.678 |
9 | RIMEX | 12.833 |
10 | ZiadNafiz | 11.927 |
11 | النقيب | 10.925 |
12 | abduallah2010 | 6.363 |
13 | اللورد Mikar | 5.191 |
14 | ACORD | 3.860 |
15 | amar adel2012 | 2.182 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.