الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | ALBARON | 273.636 |
2 | Teloo1927 | 192.476 |
3 | سسلتوح | 175.331 |
4 | Abod--2622 | 138.713 |
5 | TheStar | 120.206 |
6 | Mr.Hacker98 | 115.800 |
7 | إرم1 | 106.529 |
8 | uhea alkak | 76.982 |
9 | الضاعني | 64.285 |
10 | طروق | 63.645 |
11 | ws-12 | 62.181 |
12 | Mr. chickens | 57.707 |
13 | motamared7 | 57.106 |
14 | الحبروش | 46.673 |
15 | اللورد Trtekh | 45.503 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.