الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | SnipeR KingS | 94.147 |
2 | رابغ | 81.834 |
3 | الفارس | 76.863 |
4 | beibers | 76.321 |
5 | mazenghreeb | 57.192 |
6 | دنميت | 51.180 |
7 | الجنرال جوكر | 44.702 |
8 | طارق الوادعي | 44.366 |
9 | اللورد جبار | 40.407 |
10 | nadi | 37.780 |
11 | --Death note-- | 36.581 |
12 | ساير والقلب حاير | 33.612 |
13 | مستر دججهم | 33.530 |
14 | ابودلي وخرمني | 32.185 |
15 | اللورد غالب البلوي | 30.782 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.