الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | FFPPII | 63.080 |
2 | إنتقام | 50.694 |
3 | Bdhd | 36.606 |
4 | TNT | 33.070 |
5 | zezo07 | 32.227 |
6 | قتل... | 24.786 |
7 | سن توب | 16.036 |
8 | M.D | 10.162 |
9 | فشفش | 8.327 |
10 | رقصصص | 2.472 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.